TDK磁环,铁氧体磁芯B62152A4X30
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 442332 |
所在地: | 广东深圳市 |
产品规格: | 件 |
包装说明: | 散装 |
品牌: | TDK |
详细信息
TDK磁环,铁氧体磁芯B62152A4X30
数据列表 | B62152 Series |
---|---|
产品相片 | B62152A4X30 |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 磁性元件 - 变压器,电感元件 |
家庭 | 铁氧体磁芯 |
系列 | B62152 |
内核类型 | 多孔 (2) |
电感因数(Al) | 10μH |
容差 | ±30% |
间隙 | 无缺口 |
有效磁导率 (μe) | - |
初始磁导率(μi) | 4300 |
材料 | N30 |
磁心因数(ΣI/A) mm-1 | 0.54 |
有效长度(e) mm | 15.3 |
有效面积(Ae)mm2 | 28.4 |
最小磁心横截面(Amin)?mm2 | - |
有效磁体体积(Ve) mm3 | 435 |
表面 | 无涂层 |
供应商器件封装 | - |
高度 | 8.30mm |
长度 | 14.50mm |
宽度 | 8.50mm |
直径 | - |
其它名称 | 495-5060 B62152A 4X 30 B62152A0004X030 B62152A4X30-ND |
制造商型号: B62152A4X30
制造商:EPCOS
描述: EMI/RFI 抑制器及铁氧体 DOUBLE-APERT 14.5/8.5/8.3
技术参考:PDF查询
库存状态:实时库存查询所在地:深圳全新原装现货
备注: 代理销售世界各大品牌电子元器件,大量全新原装正品现货
比较零件 | ![]() | 仓库零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 系列 | 零件状态 | 内核类型 | 电感因数(Al) | 容差 | 间隙 | 有效磁导率 (μe) | 初始磁导率(μi) | 材料 | 磁心因数(ΣI/A) mm-1 | 有效长度(e) mm | 有效面积(Ae)mm2 | 最小磁心横截面(Amin)?mm2 | 有效磁体体积(Ve) mm3 | 表面 | 供应商器件封装 | 高度 | 长度 | 宽度 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | 495-5230-ND | B65807JR87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE RM 2.4UH N87 2PCS | B65807 | 在售 | RM | 2.4μH | -20%,+30% | 无缺口 | 1490 | 2200 | N87 | 0.78 | 28.6 | 36.6 | 31 | 1050 | 无涂层 | RM 6 | 6.25mm | 17.90mm | 8.20mm | - | |
![]() | 495-5213-ND | B65805N315A48 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE RM 315NH N48 2PCS | B65805 | 在售 | RM | 315nH | ±3% | 有缺口 | 251 | - | N48 | 1 | 20.8 | 20.8 | - | 433 | 无涂层 | RM 5 | 5.25mm | 14.60mm | 6.80mm | - | |
![]() | 495-5086-ND | B64290L674X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 2.88UH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 2.94μH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 0.94 | 89.65 | 95.89 | - | 8597 | 环氧 | - | 16.20mm | - | - | 37.50mm | |
![]() | 495-3858-ND | B64290L58X830 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 4.36UH N30 | B64290 | 在售 | 磁环 | 4.36μH | ±25% | 无缺口 | - | 4300 | N30 | 1.24 | 82.06 | 66.08 | - | 5423 | 环氧 | - | 11.10mm | - | - | 35.50mm | |
![]() | 495-3872-ND | B64290L82X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 4.46UH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 4.46μH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 0.62 | 120.4 | 195.7 | - | 23560 | 环氧 | - | 21.30mm | - | - | 51.80mm | |
![]() | 495-3871-ND | B64290L82X830 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 8.7UH N30 | B64290 | 在售 | 磁环 | 8.7μH | ±25% | 无缺口 | - | 4300 | N30 | 0.62 | 120.4 | 195.7 | - | 23560 | 环氧 | - | 21.30mm | - | - | 51.80mm | |
![]() | 495-5087-ND | B64290L699X65 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 12.6UH T65 | B64290 | 在售 | 磁环 | 12.6μH | ±30% | 无缺口 | - | 5000 | T65 | 0.5 | 152.1 | 305.9 | - | 46530 | 环氧 | - | 26.60mm | - | - | 65.30mm | |
![]() | 495-3848-ND | B64290L38X830 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 1.76UH N30 | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.76μH | ±25% | 无缺口 | - | 4300 | N30 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | - | 188 | 环氧 | - | 4.75mm | - | - | 10.80mm | |
![]() | 495-3849-ND | B64290L38X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 900NH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 900nH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | - | 188 | 环氧 | - | 4.75mm | - | - | 10.80mm | |
![]() | 495-5407-ND | B66305GX127 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE E N27 1PC | B66305 | 在售 | E | - | - | 无缺口 | - | - | N27 | - | - | - | - | - | 无涂层 | E 13 x 7 x 4 | 6.50mm | 12.60mm | 3.70mm | - | |
![]() | 495-5070-ND | B64290L44X27 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.02μH | ±25% | 无缺口 | - | 2000 | N27 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | - | 368 | 环氧 | - | 5.95mm | - | - | 13.60mm | |
![]() | 495-3847-ND | B64290L38X38 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 4.09UH T38 | B64290 | 在售 | 磁环 | 4.09μH | ±30% | 无缺口 | - | 10000 | T38 | 3.07 | 24.07 | 7.83 | - | 188 | 环氧 | - | 4.75mm | - | - | 10.80mm | |
![]() | 495-5408-ND | B66305GX187 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE E N87 1PC | B66305 | 在售 | E | - | - | 无缺口 | - | - | N87 | - | - | - | - | - | 无涂层 | E 13 x 7 x 4 | 6.50mm | 12.60mm | 3.70mm | - | |
![]() | 495-5071-ND | B64290L44X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 1.12UH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.12μH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | - | 368 | 环氧 | - | 5.95mm | - | - | 13.60mm | |
![]() | 495-3870-ND | B64290L742X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 1.33UH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.33μH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 2.08 | 31.17 | 14.96 | - | 466 | 环氧 | - | 7.15mm | - | - | 13.60mm | |
![]() | 495-5096-ND | B64290P37X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 560NH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 560nH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 4.97 | 15.21 | 3.06 | - | 46.5 | 聚对二甲苯 | - | 2.52mm | - | - | 6.32mm | |
![]() | 495-3874-ND | B64290P37X830 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 1.09UH N30 | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.09μH | ±25% | 无缺口 | - | 4300 | N30 | 4.97 | 15.21 | 3.06 | - | 46.5 | 聚对二甲苯 | - | 2.52mm | - | - | 6.32mm | |
![]() | 495-3851-ND | B64290L44X38 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 5.11UH T38 | B64290 | 在售 | 磁环 | 5.11μH | ±30% | 无缺口 | - | 10000 | T38 | 2.46 | 30.09 | 12.23 | - | 368 | 环氧 | - | 5.95mm | - | - | 13.60mm | |
![]() | 495-5423-ND | B66311GX187 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE E N87 1PC | B66311 | 在售 | E | - | - | 无缺口 | - | - | N87 | - | - | - | - | - | 无涂层 | E 20 x 10 x 6 | 10.00mm | 20.40mm | 5.90mm | - | |
![]() | 495-5420-ND | B66311G500X187 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE E N87 1PC | B66311 | 在售 | E | - | - | 有缺口 | - | - | N87 | - | - | - | - | - | 无涂层 | E 20 x 10 x 6 | 10.00mm | 20.40mm | 5.90mm | - | |
![]() | 495-3873-ND | B64290P37X38 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 2.53UH T38 | B64290 | 在售 | 磁环 | 2.53μH | ±30% | 无缺口 | - | 10000 | T38 | 4.97 | 15.21 | 3.06 | - | 46.5 | 聚对二甲苯 | - | 2.52mm | - | - | 6.32mm | |
![]() | 495-5092-ND | B64290L743X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 1.91UH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.19μH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 2.33 | 36.75 | 15.78 | - | 580 | 环氧 | - | 5.45mm | - | - | 16.80mm | |
![]() | 495-5072-ND | B64290L45X27 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.29μH | ±25% | 无缺口 | - | 2000 | N27 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | - | 760 | 环氧 | - | 7.30mm | - | - | 17.20mm | |
![]() | 495-3856-ND | B64290L45X87 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE TOROID 1.42UH N87 | B64290 | 在售 | 磁环 | 1.42μH | ±25% | 无缺口 | - | 2200 | N87 | 1.95 | 38.52 | 19.73 | - | 760 | 环氧 | - | 7.30mm | - | - | 17.20mm | |
![]() | 495-5386-ND | B66281GX187 | EPCOS (TDK) | FERRITE CORE ELP N87 1PC | B66281 | 在售 | ELP | - | - | 无缺口 | - | - | N87 | - | - | - | - | - | 无涂层 | ELP 14 x 3.5 x 5 | 3.50mm | 14.00mm |
TDK磁环,B62152A4X3
产品分类
- 电子元件
- 电子元器件
- 传感器,变送器
- 光学检测设备
- 光电元件
- 分立半导体产品
- 创客/DIY,教育
- 原型开发产品
- 变压器
- 套件
- 存储卡,模块
- 射频/IF 和 RFID
- 嵌入式电脑
- 工业控制装置,量表
- 工具
- 开关
- 晶体和振荡器
- 未分类
- 测试与测量
- 滤波器
- 焊接,拆焊,返修产品
- 电位计,可变电阻器
- 电容器
- 电感器,线圈,扼流圈
- 电机,电磁阀,驱动器板/模块
- 电池产品
- 电源 - 外部/内部(外接)
- 电源 - 板安装
- 电缆组件
- 电缆,电线
- 电缆,电线 - 管理
- 电路保护
- 电阻器
- 盒子,外壳,机架
- 硬件,紧固件,配件
- 磁性元件 - 变压器,电感元件
- 线路保护,配电,后备电源
- 继电器
- 编程器,开发系统
- 网络解决方案
- 胶带,粘合剂
- 计算机,办公室 - 元件,配件
- 连接器,互连器件
- 隔离器
- 集成电路(IC)
- 静电控制,ESD,无尘室产品
- 音频产品
- 风扇,热管理
- 连接器,互连器件
- 二三极管